www.chuguo51.com
以下是澳洲毕业生网调查的2006澳洲毕业生薪水调查表
Program of Study | 专业名称 | 年薪(澳币) |
Dentistry | 牙科 | $60,000 |
Medicine | 医学 | $50,000 |
Optometry | 眼光学 | $50,000 |
Engineering | 工程学 | $41,000 |
Education | 教育 | $40,000 |
Mathematics | 数学 | $40,000 |
Law | 法律 | $39,500 |
Earth Science | 地球科学 | $39,000 |
Computing | 计算机科学 | $38,000 |
Paramedical | 辅助医务科学 | $38,000 |
Social Work | 社会服务 | $37,400 |
Physical Science | 物理 | $37,000 |
Psychology | 心理学 | $37,000 |
Biological Science | 生物科学 | $36,000 |
Veterinary Science | 兽医科学 | $36,000 |
Accounting | 会计学 | $35,000 |
Agricultural Science | 农业科学 | $35,000 |
Economics & Business | 经济学和商务 | $35,000 |
Humanities | 人文科学 | $35,000 |
Architecture & Building | 建筑于建造 | $34,500 |
Social Science, Other | 社会科学(其他) | $34,000 |
Art & Design | 艺术与设计 | $32,000 |
Pharmacy | 药剂学 | $29,000 |
1澳币相当于6.1元人民币,更多关于澳大利亚纽卡索大学的信息,